El programa educativo que utiliza del Instituto ENLAC es el método Montessori que está basado en el aprendizaje por medio de la experiencia sensorial, por lo que su aplicación está ampliamente relacionada con el programa de desarrollo físico y es el complemento perfecto por medio del cual los beneficiarios no solamente alcanzan su máximo grado de desarrollo en cada una de sus habilidades, sino que logran independencia, formación para la vida y un desarrollo social sin igual.
En estos momentos se cuenta con dos ambientes Montessori en el que se aprenden diferentes habilidades, a saber:
Esta área tiene como objetivo lograr una mayor independencia y seguridad; dominar actividades de la vida cotidiana, perfeccionar la motricidad fina y de los sentidos; lograr periodos de concentración óptimos que permitan un mayor aprendizaje. Académicamente se les da una introducción al lenguaje y a la lecto-escritura, matemáticas y ciencias. El niño aprende siempre usando sus manos y su mente.
En este periodo se atendieron 45 niños en esta área, a los que se les brindó un promedio de 400 horas en el turno matutino y 300 en el vespertino. Los avances en esta área son los siguientes:
Área del Lenguaje
Esta área cuenta con tres niveles en los cuales el beneficiario adquiere diferentes habilidades para comunicarse y socializar.
Nivel | Turno Matutino | Turno Vespertino | Habilidades o conocimientos |
---|---|---|---|
I | 20 | 20 | Lenguaje articulado, desarrollo de la imaginación, pronunciación |
II | 17 | 13 | Análisis de sonidos que componen las palabras, organización lógica del lenguaje |
III | 13 | 11 | Preparación para la escritura e indirecta para la lectura |
Matemáticas
En esta área los alumnos adquieren las primeras nociones de los números, del sistema métrico decimal, aprenden a hacer secuencias, del símbolo al número, introducción al cero, entre otros conocimientos que se reforzaran en el siguiente taller.
Nivel | TM | TV | Habilidades o conocimientos |
---|---|---|---|
I | 25 | 20 | Secuencia del 1 al 10, del símbolo al número, el número es un todo y sus partes, los 10 símbolos |
II | 10 | 11 | Secuencia numérica, relación símbolo-cantidad, introducción visual pares y nones, aprender la hora, concepto de tiempo |
III | 8 | 4 | Símbolos escritos para cantidades, escribir del 1 al 100, mecanismo de conteo |
Vida Práctica
En esta área los niños adquieren diferentes habilidades que permiten el cuidado del ambiente y control del movimiento, una coordinación visomotora, visomotora fina, control muscular exacto, precisión, desarrollo de la necesidad de ejecutar una acción, equilibrio, kinestesia, seguimiento de una secuencia, entre muchas otras. Cuenta con XII niveles de desarrollo mismos que, como todo el programa educativo, se van adquiriendo con el manejo de los materiales.
Nivel | TM | TV | Habilidades o conocimientos |
---|---|---|---|
I | 25 | 17 | Cuidado del ambiente y control del movimiento |
II | 25 | 17 | Coordinación visomotora |
III | 25 | 16 | Coordinación visomotora fina, control muscular exacto, precisión, ejecución de una acción, coordinación motora fina |
IV | 22 | 11 | Tiempo ilimitado para una acción, coordinación visomotora |
V | 16 | 19 | Desarrollo, equilibrio, sinestesia, seguir secuencias, coordinación visomotora |
VI | 16 | 19 | Preparación botánica, coordinación motriz fina, sentido estético |
VII | 10 | 10 | Independencia, colaboración e integración en grupo |
VIII | 12 | 10 | Coordinación muscular dirigida, desarrollo cenestésico y del equilibrio |
X | 9 | 8 | Destreza manual, coordinación con precisión, independencia y autosuficiencia |
XI | 5 | 4 | Higiene personal, independencia, coordinación muscular |
Aún no se ha llegado al nivel XII ni al IX que contempla germinar y trasplantar que se trabajarán próximamente en la hortaliza que se está preparando actualmente.
Sensorial
En esta área los niños adquieren la mayor estimulación de sus sentidos, refinamiento de los mismos y desarrollan habilidades secundarias, gracias a la perfección de su nivel sensorial. Cuenta con once niveles, clasificados según el material que utilizan y las habilidades que logran desarrollar con ello.
Nivel | TM | TV | Habilidades o conocimientos |
---|---|---|---|
I |
20 |
16 | Discriminación visual, longitud, tamaño, grosor, movimiento voluntario |
II | 19 | 12 | Refinamiento sensorial de la vista |
III | 16 | 11 | Desarrollo sentido táctil, control muscular para ligereza del tacto, aislar el sentido que se está usando |
IV | 12 | 9 | Refinamiento del sentido auditivo |
V | 12 | 9 | Desarrollo del sentido del olfato |
VI | 7 | 5 | Desarrollo visomotor y táctil |
VII | 6 | 4 | Desarrollo sentido térmico |
VIII | 5 | 4 | Sentido bárico |
IX | 5 | 4 | Desarrollo de memoria visual |
X | 4 | 3 | Triángulos |
XI | 3 | 3 | Sistema binario, preparación para álgebra y raíz cuadrada |
Geografía
En esta área, con diferentes materiales especializados, el niño aprende la distribución de nuestro planeta, su forma, división política, cultura de diferentes países, sus banderas, etcétera.
En el Nivel I (visualizar la tierra y agua, distribución en el globo terráqueo, continente plano, división política) se tienen 22 en el turno matutino y 14 en el vespertino; en el II (nombre de las banderas) 3 en el matutino y 4 en el vespertino.
Biología
En esta área los niños aprenden el concepto de ser vivo e inerte, diferencian animales y plantas; reconocen las partes de cada uno de ellos, etcétera. Existen XII niveles en los que van aprendiendo de manera gradual los conocimientos propios de esta ciencia. En esta materia se ha avanzado en el primer nivel en donde se cuenta con 25 alumnos del turno matutino y 17 del vespertino.
En esta área se continúa con lo aprendido en la Casa de Niños, pero aumenta el grado de dificultad, aquí los niños adquieren los conocimientos equivalentes a los primeros años de la educación primaria. Se les permite trabajar siempre a su propio ritmo para fomentar su autoestima. Representa la entrada a un universo de exploración y nuevos conocimientos en el que el niño crece de manera integral y comienza a sumergirse en su realidad.
En el presente ciclo escolar se atendieron 14 niños en el turno matutino que recibieron 400 horas en esta área, y 16 en el turno vespertino con 300 horas de trabajo, estos fueron los avances:
Matemáticas | |||
---|---|---|---|
Nivel | TM | TV | Habilidades y Conocimientos |
I | 13 | 7 | Formación de decenas, operaciones con el sistema decimal, numeración progresiva y regresiva, palabras que denominan los números del 10 al 20 |
II | 1 | 8 | Conocimiento de que el número es una abstracción y no una cosa, cambios en las sumas, ejercicios paralelos de sumas para alcanzar memorización |
III | 1 | 0 | Todas las combinaciones numéricas dentro de un límite numérico, preparación de los números negativos o relativos, concepto de multiplicación, cálculo de polígonos regulares |
Lenguaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | TM | TV | Habilidades y Conocimientos | |||
I | 9 | 9 | Partes de la oración y funciones gramaticales, escribe palabras de dos y más sílabas, relación imagen-palabra, expresión | |||
II | 5 | 7 | Escribir una postal, diálogos descriptivos, narración y sus partes, introducción a la ortografía, fonemas, morfemas, lexemas, gramemas, sustantivos y adjetivos |
Biología | |||
---|---|---|---|
Nivel | TM | TV | Habilidades y Conocimientos |
I | 14 | 11 | Conocimiento de diferentes tipos de animales y su clasificación en vertebrados e invertebrados, funciones internas y externas del cuerpo, etc. |
II |